Прайс

 

Цена на Дымоход SKORSTEN CLASSIC (PLN)

Дымоход zoom-inОдноходовой zoom-inОдноходовой + Вениляционный Канал
Высота [m] Диаметр Керамической Трубы
Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 160 Ø 180 Ø 200
4 1541 1618 1702 1637 1714 1798
4,33 1603 1686 1774 1707 1790 1878
4,66 1689 1778 1870 1801 1890 1982
5 1751 1846 1942 1871 1966 2062
5,33 1813 1914 2014 1941 2042 2142
5,66 1899 2006 2110 2035 2142 2246
6 1961 2074 2182 2105 2218 2326
6,33 2023 2142 2254 2175 2294 2406
6,66 2109 2234 2350 2269 2394 2510
7 2171 2302 2422 2339 2470 2590
7,33 2233 2370 2494 2409 2546 2670
7,66 2319 2462 2590 2503 2646 2774
8 2381 2530 2662 2573 2722 2854
8,33 2443 2598 2734 2643 2798 2934
8,66 2529 2690 2830 2737 2898 3038
9 2591 2758 2902 2807 2974 3118
9,33 2653 2826 2974 2877 3050 3198
9,66 2739 2918 3070 2971 3150 3302
10 2801 2986 3142 3041 3226 3382
10,33 2863 3054 3214 3111 3302 3462
10,66 2949 3146 3310 3205 3402 3566
11 3011 3214 3382 3275 3478 3646
11,33 3073 3282 3454 3345 3554 3726
11,66 3159 3374 3550 3439 3654 3830
12 3221 3442 3622 3509 3730 3910

Цена включает: блоки, керамические трубы, изоляция для дымохода, тройник для прочистки, тройник для продуктов сгорания 90 °, элемент для отвода конденсата + БАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

БАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ: включает: дверцы для очистки, переднюю панель, защитный конус, решетку для проветривания, усиленные заглушки, дюбеля распорные, сухую кислотостойкую шпаклевку и техническую документацию.

 

УЗНАЙ СВОЮ СКИДКУ!

 

цена дымохода Skorsten Plus (PLN)

Дымоход zoom-inОдноходовой zoom-inОдноходовой + Вениляционный Канал
Высота [m] Диаметр Керамической Трубы
Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 160 Ø 180 Ø 200
4 1836 1908 1953 1932 2004 2049
4,33 1925 2003 2049 2029 2092 2153
4,66 2014 2098 2145 2126 2180 2257
5 2103 2193 2241 2223 2313 2361
5,33 2192 2288 2337 2320 2401 2465
5,66 2281 2383 2433 2417 2489 2569
6 2370 2478 2529 2514 2622 2673
6,33 2459 2573 2625 2611 2710 2777
6,66 2548 2668 2721 2708 2798 2881
7 2637 2763 2817 2805 2931 2985
7,33 2726 2858 2913 2902 3019 3089
7,66 2815 2953 3009 2999 3107 3193
8 2904 3048 3105 3096 3240 3297
8,33 2993 3143 3201 3193 3328 3401
8,66 3082 3238 3297 3290 3416 3505
9 3171 3333 3393 3387 3549 3609
9,33 3260 3428 3489 3484 3637 3713
9,66 3349 3523 3585 3581 3725 3817
10 3438 3618 3681 3678 3858 3921
10,33 3527 3713 3777 3775 3946 4025
10,66 3616 3808 3873 3872 4034 4129
11 3705 3903 3969 3969 4167 4233
11,33 3794 3998 4065 4066 4255 4337
11,66 3883 4093 4161 4163 4343 4441
12 3972 4188 4257 4260 4474 4545

Цена включает: блоки PK, PKW или PK2W, керамические трубы, центрирующие кольца, тройник Turbo, устройство для сбора конденсата, основание устройства для сбора конденсата + Пакет для монтажа Turbo 

Пакет для монтажа Turbo включает: люк для капельника, люк для ревизии, защитный конус, подставку под бетонную плиту, передную панель подключения, резиновое уплотнение, дюбеля распорные, клей для керамической трубы, инструкцию по монтажу, сифон для конденсата, заглушка ревизии, шаблон для кладки, монтажный шаблон, губка монтажная, силиконовый высокотемпературный герметик и усиленные заглушки.

 

УЗНАЙ СВОЮ СКИДКУ!

 

 

Цена Дымохода Skorsten Turbo (PLN)

Дымоход Ø 100 Ø 140 Ø 140 Ø 200 Ø 200 Ø 200
к. подключения 1 1 2 3 4 5
Высота [m] Одноходовой
4 2339 2339 2740 3331 3731 4131
4,33 2395 2395 2796 3405 3805 4205
4,66 2487 2487 2888 3515 3915 4315
5 2543 2543 2944 3589 3989 4389
5,33 2599 2599 3000 3663 4063 4463
5,66 2691 2691 3092 3773 4173 4573
6 2747 2747 3148 3847 4247 4647
6,33 2803 2803 3204 3921 4321 4721
6,66 2895 2895 3296 4031 4431 4831
7 2951 2951 3352 4105 4505 4905
7,33 3007 3007 3408 4179 4579 4979
7,66 3099 3099 3500 4289 4689 5089
8 3155 3155 3556 4363 4763 5163
8,33 3211 3211 3612 4437 4837 5237
8,66 3303 3303 3704 4547 4947 5347
9 3359 3359 3760 4621 5021 5421
9,33 3415 3415 3816 4695 5095 5495
9,66 3507 3507 3908 4805 5205 5605
10 3563 3563 3964 4879 5279 5679
10,33 3619 3619 4020 4953 5353 5753
10,66 3711 3711 4112 5063 5463 5863
11 3767 3767 4168 5137 5537 5937
11,33 3823 3823 4224 5211 5611 6011
11,66 3915 3915 4316 5321 5721 6121
12 3971 3971 4459 5482 5882 6282
12,33 4027 4027 4515 5556 5956 6356
12,66 4119 4119 4607 5666 6066 6466
13 4175 4175 4663 5740 6140 6540
13,33 4231 4231 4719 5814 6214 6614
13,66 4323 4323 4811 5924 6324 6724
14 4379 4379 4867 5998 6398 6798
14,33 4435 4435 4923 6072 6472 6872
14,66 4527 4527 5015 6182 6582 6982
15 4583 4583 5071 6256 6656 7056
15,33 4639 4639 5127 6330 6730 7130
15,66 4731 4731 5219 6440 6840 7240
16 4874 4874 5275 6514 6914 7314
16,33 4930 4930 5331 6588 6988 7388
16,66 5022 5022 5423 6698 7098 7498
17 5078 5078 5479 6772 7172 7572
17,33 5134 5134 5535 6846 7246 7646
17,66 5226 5226 5627 6956 7356 7756
18 5282 5282 5683 7030 7430 7830
18,33 5338 5338 5739 7104 7504 7904
18,66 5430 5430 5831 7214 7614 8014
19 5486 5486 5887 7288 7688 8088
19,33 5542 5542 5943 7362 7762 8162
19,66 5634 5634 6035 7472 7872 8272
20 5690 5690 6091 7546 7946 8346
20,33 5746 5746 6147 7620 8020 8420
20,66 5838 5838 6239 7730 8130 8530
21 5894 5894 6295 7804 8204 8604

Цена включает: блоки, керамические трубы, изоляция для дымохода, тройник для прочистки, тройник для продуктов сгорания 90 °, элемент для отвода конденсата + БАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

БАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ: включает: дверцы для очистки, переднюю панель, защитный конус, решетку для проветривания, усиленные заглушки, дюбеля распорные, сухую кислотостойкую шпаклевку и техническую документацию.

УЗНАЙ СВОЮ СКИДКУ!


Сайт skorsten.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Для получения информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж компании